Расписание междугородных автобусов отправляющихся с автовокзала ТК «Синегорье» в Челябинске. В расписании указан номер маршрута, пункт назначения — город, и время отправления автобуса из Челябинска. В расписании междугородных автобусов отходящих от Синегорья есть четыре направления — Троицкое, Свердловское, Курганское и Уфимское. Для быстрого поиска укажите номер маршрута или город назначения в поле поиска над таблицей.
Подробную информацию о том как проехать и каким транспортом до автовокзала «Синегорье», вы можете на странице Автовокзал ТК «Синегорье». Узнать все прямые рейсы из Челябинска на каждый день, для пригородных и междугородных автобусов, можно на сайте Челсити.ру.
| Маршрут | Город прибытия | Время отправления (челябинское) |
| Троицкое направление | Троицкое направление | Троицкое направление |
| 527 | Лисаковск | 12-13, 21-24, 00-02 |
| 605 | Рудный | 6-55, 8-03, 9-48, 13-28, 15-07, 17-21 |
| 969 | Екатеринбург - Костанай | 02-18, 03-20 (через день), 11-19 (через день), 14-30 (через день) |
| 591 | Магнитогорск | 6-30, 7-40, 8-40, 10-20, 11-10, 12-30, 13-30, 14-50, 16-00, 16-30, 17-00, 18-30, 19-00, 19-30, 20-32, 21-12, 21-32, 22-32 |
| 691 | Магнитогорск | 11-48 |
| 597 | Троицк | 6-59, 8-04, 8-33, 9-05, 9-33, 10-13, 10-53, 11-33, 12-02, 12-33, 13-02, 13-33, 14-14, 14-43, 15-25, 15-53, 16-16, 16-43, 17-15, 18-03, 18-33, 19-03, 19-53, 20-45 (пт, вс), 21-03 |
| 616 | Целинный Троицк | 18-18 |
| 590 | Пласт | 14-05, 15-06, 19-28, 20-41, 21-30 (вс) |
| 741 | Варна | 16-15 |
| 742 | Варна | 15-11 (кр. вс) |
| 568 | Карталы | 7-53, 12-32, 17-06 |
| 564 | Карталы | 16-30, 21-00 |
| 598 | Южноуральск | 15-41 (вс), 17-33 (кр. вс), 18-58 |
| 619 | Южноуральск (через Петровку) | 14-30, 18-46 (пт) |
| 599 | Санаторий Урал | 10-18 |
| Свердловское направление | Свердловское направление | Свердловское направление |
| 887 | Пермь | 7-15 |
| 969 | Екатеринбург | 4-20, 14-25, 16-55 |
| 729 | Екатеринбург (с) через Кольцово | 5-10, 16-10, 16-30, 18-30 |
| 589 | Екатеринбург | 4-40, 13-00, 13-35, 13-55 (пт, сб, вс), 15-55, 17-55, 19-35, 20-50, 22-00 |
| 577 | Асбест | 14-20 |
| 844 | Пермь (через Екатеринбург) | 12-42 (сб), 19-15 |
| 565 | Озерск | 9-32, 12-30, 15-30, 18-32, 21-35 |
| 566 | Снежинск | 10-40, 12-40, 14-44 (вт, ср, чт, пт), 15-44, 19-05, 21-10 (пт, вс) |
| Курганское направление | Курганское направление | Курганское направление |
| 626 | Шадринск | 7-40, 11-20 |
| 624 | Шадринск | 14-00 |
| 500 | Курган | 7-01, 8-51, 10-21, 13-11, 14-11, 14-55, 17-06, 18-42 |
| 956 | Куртамыш (через Целинное) | 19-00 |
| 611 | Куртамыш | 11-40, 16-10 |
| 581 | Куртамыш | 8-44 |
| 580 | Куртамыш | 15-35 (ч/з Юргамыш) |
| 665 | Щучье | 8-30, 11-30, 13-30, 15-30, 18-30, 20-00 |
| 589 | Екатеринбург | 16:41 |
| 549 | Нязепетровск | 7-45, 10-58, 14-34, 18-25 |
| 940 | Сибай (ч/з Кизил) | 16-40 |
| 515 | Кисегач | 11-00, 15-45, 17-55, 21-15 |
| 538 | Далматово | 15-00 |
| 571 | Нижний Тагил | 7-55 |
| Уфимское направление | Уфимское направление | Уфимское направление |
| 511 | Миасс | 9-05, 10-20, 15-45, 16-25 |
| 551 | Миасс (ч/з Чебаркуль) | 7-08, 7-53, 8-20, 9-28, 10-05, 10-47, 11-14, 12-08, 12-38, 13-38, 14-05, 14-58, 15-28, 16-05, 16-48, 17-38, 18-25, 19-18, 20-18, 20-48 |
| 517 | Сатка | 8-22, 10-02, 11-42 |
| 532 | Чебаркуль | 9-30, 19-50 |
| 506 | Златоуст | 7-18, 8-25, 8-48, 9-20, 10-03, 10-35, 11-00, 11-30, 11-50, 12-50, 13-38, 14-20, 14-50, 15-30, 16-30, 17-30, 18-00, 18-50, 19-21, 20-20, 21-15 (пт, сб, вс) |
| 804 | Учалы | 8-50, 13-25 |
| 600 | Чесма (ч/з Пласт) | 17-43 |
| 718 | Чесма (ч/з Троицк) | 10-05, 14-53 (пн, пт) |




